Tabelle
| 1. | SG Überau | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 22 |
| 2. | SG Winterkasten/Reichenb. | 10 | 6 | 1 | 3 | 39:19 | 20 | 19 |
| 3. | TSV Höchst | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:18 | 8 | 19 |
| 4. | TUS Griesheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:14 | 15 | 16 |
| 5. | SV Weiterstadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 30:18 | 12 | 15 |
| 6. | SKG Ober-Beerbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 15 |
| 7. | Opel Rüsselsheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:19 | 3 | 13 |
| 8. | FSG Nauheim/Königstädten | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:17 | -3 | 12 |
| 9. | TG Ober-Roden | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 |
| 10. | TSV Nieder-Ramstadt | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:25 | -10 | 7 |
| 11. | TSV Aschbach | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:52 | -43 | 6 |
Stand: 23.11.11